1.  .
         "" v3.0   "-", 
          
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  |                           |
  |  01-03436/23  21.04.2023                                                        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

 P     :

   .

   = ___________________  :2026   
                                       :2026 
     NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9  .:  1 - 
   0001                                                 

   = 0301 (  (IV)  ( ) (4) ) -  = 1.0
 .. =   0.2000000  .. =   0.0400000   =   0.0000000     . .. = 2
   = 0616 (  ( -, -, - ) (203) ) -  = 1.0
 .. =   0.2000000  .. =   0.0000000   =   0.0000000   . .. = 3
   = 0621 (  (349) ) -  = 1.0
 .. =   0.6000000  .. =   0.0000000   =   0.0000000   . .. = 3
   = 1042 ( -1- ( ) (102) ) -  = 1.0
 .. =   0.1000000  .. =   0.0000000   =   0.0000000   . .. = 3
   = 1210 (  (   ) (110) ) -  = 1.0
 .. =   0.1000000  .. =   0.0000000   =   0.0000000   . .. = 4
   = 1240 (  (674) ) -  = 1.0
 .. =   0.1000000  .. =   0.0000000   =   0.0000000   . .. = 4
   = 1411 (  (654) ) -  = 1.0
 .. =   0.0400000  .. =   0.0000000   =   0.0000000   . .. = 3
   = 2908 (  ,     %: 70-20 (, , 
                     - ,  ,  , , ,
                   , ,    ) (494) )
                   -  = 3.0
 .. =   0.3000000  .. =   0.1000000   =   0.0000000   . .. = 3
  . = 6007 ( 0301 + 0330 ) .   = 1.00
  - 0301 (  (IV)  ( ) (4) ) -  = 1.0
 .. =   0.2000000  .. =   0.0400000   =   0.0000000     . .. = 2
  - 0330 (   ( ,  ,  (IV) ) (516) )
                  -  = 1.0
 .. =   0.5000000  .. =   0.0500000   =   0.0000000     . .. = 3

2.  
     v3.0.  :  -2014
     : 
       = 200
       U =  7.6 / (  7.6,   12.0)
        = 2.5 /
       =  28.3  .C
       = -15.6  .C
       =  1.00
       =  0.0 .
             =  90.0  


3.   .
     v3.0.  :  -2014
          :004 .
         :0001       "Epsilon Group" ( )".
     .. :3    .: 2026 ()        13.07.2026 20:03
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                                 
                   0301 = 0.2 /3

       ():   
       (F):   
           
__________________________________________________________________________________________________________________
   ||  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F |  ||   
~.~|~~~|~~~~|~~~~|~/~|~3/~~||~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~.~|~~~|~~~~|~~|~~~/~~~
 6002  1    2.0                       0.0      64.00     135.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 1  0.0020000
 6005  1    2.0                       0.0      52.00     150.00       1.00       1.00  0.00 1.0 1.00 1  0.0214390


4.   C,U,X
     v3.0.  :  -2014
          :004 .
         :0001       "Epsilon Group" ( )".
     .. :3    .: 2026 ()        13.07.2026 20:03
          : (  28.3 .)
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                                 
                   0301 = 0.2 /3

           
__________________________________________________________________
| -        |
|     ,  Cm -   ,   |
|      ,                |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________________|_____  ______|
||   |     M      | |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-/-|-.-|------------|----|-[ ]-|--[/]--|----[]---|
|   1 | 6002 |    0.002000| 1 |   0.357165 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6005 |    0.021439| 1 |   3.828633 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Mq=    0.023439 /                                   |
| C    =     4.185798              |
|----------------------------------------------------------------|
|    =      0.50 /         |
|________________________________________________________________|

5.   
     v3.0.  :  -2014
          :004 .
         :0001       "Epsilon Group" ( )".
     .. :3    .: 2026 ()        13.07.2026 20:03
          : (  28.3 .)
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                                 
                   0301 = 0.2 /3

          ( /3 /  )
---------------------------------------------------------------------------
| |       |    |   |       |    |
||  U<=2/   | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| N 001: X=0, Y=0                                                     |
|  0301  |   0.1362000|   0.1138000|   0.1199000|   0.1040000|   0.1038000|
|        |   0.6810000|   0.5690000|   0.5995000|   0.5200000|   0.5190000|
---------------------------------------------------------------------------

        001 : 1900x1200   100
         
        .   001
      :      0  360 .
      :      0.5  7.6(U) /
         U= 0.5 /


6.     .
     v3.0.  :  -2014
          :004 .
         :0001       "Epsilon Group" ( )".
     .. :3    .: 2026 ()        13.07.2026 20:03
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                                 
                   0301 = 0.2 /3

           
         1
      :   X= 156, Y= 69
                    : ( )= 1900, ( Y)= 1200,  = 100
             
      :       0  360 .
      :      0.5  7.6(U) /

            ________________________
            | Q -   [ ]     |
            | C -   [/.]     |
            | C -     [    ]  |
            | C`-    [   ] |
            | C-   ( Cf`) [ ]|
            | -  .  [ . .]  |
            | U-    [    /    ]  |
            |  -      Q [ ]     |
            |  -         |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -   Cmax=< 0.05 ,  ,U,,K   |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   669 : Y-  1  Cmax=  0.702   (x=     6.0; .=175)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.691: 0.692: 0.693: 0.694: 0.696: 0.698: 0.699: 0.701: 0.702: 0.702: 0.701: 0.699: 0.697: 0.696: 0.694: 0.693:
Cc : 0.138: 0.138: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.675: 0.674: 0.673: 0.672: 0.671: 0.670: 0.669: 0.668: 0.667: 0.667: 0.668: 0.669: 0.670: 0.671: 0.672: 0.673:
: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.033: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022: 0.020:
:  122 :  125 :  129 :  134 :  139 :  146 :  155 :  164 :  175 :  186 :  196 :  206 :  214 :  221 :  227 :  231 :
U: 0.73 : 0.73 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.032: 0.030: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.692: 0.691: 0.690: 0.689:
Cc : 0.138: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.674: 0.675: 0.675: 0.676:
: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013:
:  235 :  239 :  241 :  244 :
U: 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.71 :
          :      :      :      :
 : 0.016: 0.015: 0.013: 0.012:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   569 : Y-  2  Cmax=  0.708   (x=     6.0; .=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.691: 0.692: 0.694: 0.696: 0.698: 0.701: 0.704: 0.706: 0.708: 0.708: 0.706: 0.703: 0.700: 0.698: 0.696: 0.694:
Cc : 0.138: 0.138: 0.139: 0.139: 0.140: 0.140: 0.141: 0.141: 0.142: 0.142: 0.141: 0.141: 0.140: 0.140: 0.139: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.674: 0.673: 0.672: 0.671: 0.670: 0.668: 0.666: 0.664: 0.663: 0.663: 0.664: 0.666: 0.668: 0.670: 0.671: 0.672:
: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.033: 0.038: 0.042: 0.045: 0.045: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021:
:  116 :  119 :  123 :  128 :  133 :  140 :  150 :  161 :  174 :  187 :  200 :  211 :  220 :  227 :  233 :  237 :
U: 0.73 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.82 : 0.80 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.016: 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.030: 0.035: 0.039: 0.042: 0.042: 0.039: 0.034: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.692: 0.691: 0.690: 0.689:
Cc : 0.138: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.673: 0.674: 0.675: 0.675:
: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014:
:  241 :  244 :  246 :  248 :
U: 0.73 : 0.73 : 0.71 : 0.72 :
          :      :      :      :
 : 0.017: 0.015: 0.014: 0.013:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   469 : Y-  3  Cmax=  0.721   (x=     6.0; .=172)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.692: 0.693: 0.695: 0.697: 0.700: 0.705: 0.710: 0.716: 0.721: 0.721: 0.716: 0.710: 0.704: 0.700: 0.697: 0.695:
Cc : 0.138: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141: 0.142: 0.143: 0.144: 0.144: 0.143: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.674: 0.673: 0.672: 0.670: 0.668: 0.665: 0.662: 0.658: 0.654: 0.654: 0.658: 0.662: 0.665: 0.668: 0.670: 0.672:
: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.039: 0.048: 0.059: 0.067: 0.066: 0.058: 0.048: 0.039: 0.032: 0.027: 0.023:
:  111 :  113 :  116 :  120 :  126 :  133 :  142 :  155 :  172 :  189 :  206 :  218 :  228 :  235 :  240 :  244 :
U: 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.79 : 0.83 : 0.88 : 1.98 : 1.98 : 0.87 : 0.82 : 0.78 : 0.76 : 0.76 : 0.74 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.030: 0.036: 0.044: 0.054: 0.062: 0.061: 0.053: 0.044: 0.036: 0.029: 0.025: 0.021:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.693: 0.692: 0.690: 0.690:
Cc : 0.139: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.673: 0.674: 0.675: 0.675:
: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014:
:  247 :  249 :  251 :  253 :
U: 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.72 :
          :      :      :      :
 : 0.018: 0.016: 0.014: 0.013:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   369 : Y-  4  Cmax=  0.759   (x=     6.0; .=168)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.692: 0.694: 0.696: 0.699: 0.703: 0.709: 0.720: 0.739: 0.759: 0.758: 0.737: 0.719: 0.709: 0.703: 0.699: 0.696:
Cc : 0.138: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141: 0.142: 0.144: 0.148: 0.152: 0.152: 0.147: 0.144: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.674: 0.673: 0.671: 0.669: 0.666: 0.662: 0.655: 0.642: 0.629: 0.630: 0.644: 0.656: 0.662: 0.667: 0.669: 0.671:
: 0.019: 0.021: 0.025: 0.030: 0.037: 0.047: 0.064: 0.096: 0.130: 0.128: 0.093: 0.063: 0.046: 0.036: 0.029: 0.024:
:  105 :  106 :  109 :  112 :  116 :  122 :  132 :  146 :  168 :  194 :  215 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 :
U: 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.77 : 0.82 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.90 : 0.82 : 0.77 : 0.76 : 0.75 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.017: 0.019: 0.023: 0.027: 0.034: 0.043: 0.059: 0.089: 0.121: 0.119: 0.086: 0.058: 0.042: 0.033: 0.027: 0.022:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.694: 0.692: 0.691: 0.690:
Cc : 0.139: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.673: 0.674: 0.674: 0.675:
: 0.021: 0.018: 0.016: 0.015:
:  254 :  256 :  257 :  258 :
U: 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
          :      :      :      :
 : 0.019: 0.017: 0.015: 0.013:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   269 : Y-  5  Cmax=  0.893   (x=     6.0; .=159)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.692: 0.694: 0.697: 0.700: 0.705: 0.714: 0.735: 0.788: 0.893: 0.884: 0.782: 0.733: 0.713: 0.705: 0.700: 0.696:
Cc : 0.138: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141: 0.143: 0.147: 0.158: 0.179: 0.177: 0.156: 0.147: 0.143: 0.141: 0.140: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.673: 0.672: 0.671: 0.668: 0.665: 0.659: 0.645: 0.609: 0.539: 0.546: 0.613: 0.647: 0.659: 0.665: 0.669: 0.671:
: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032: 0.040: 0.055: 0.090: 0.179: 0.354: 0.338: 0.169: 0.086: 0.054: 0.040: 0.031: 0.026:
:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  109 :  116 :  129 :  159 :  204 :  232 :  245 :  251 :  255 :  258 :  260 :
U: 0.73 : 0.74 : 0.76 : 0.76 : 0.79 : 0.86 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.85 : 0.79 : 0.77 : 0.75 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.037: 0.051: 0.083: 0.166: 0.330: 0.317: 0.157: 0.079: 0.049: 0.036: 0.028: 0.023:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.024: 0.020: 0.012: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.694: 0.692: 0.691: 0.690:
Cc : 0.139: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.672: 0.673: 0.674: 0.675:
: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015:
:  261 :  262 :  263 :  263 :
U: 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
          :      :      :      :
 : 0.020: 0.017: 0.015: 0.014:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   169 : Y-  6  Cmax=  1.581   (x=     6.0; .=113)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.693: 0.694: 0.697: 0.701: 0.706: 0.717: 0.746: 0.848: 1.581: 1.392: 0.835: 0.743: 0.716: 0.706: 0.700: 0.697:
Cc : 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141: 0.143: 0.149: 0.170: 0.316: 0.278: 0.167: 0.149: 0.143: 0.141: 0.140: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.673: 0.672: 0.670: 0.668: 0.664: 0.657: 0.638: 0.570: 0.136: 0.207: 0.578: 0.640: 0.658: 0.664: 0.668: 0.671:
: 0.019: 0.022: 0.026: 0.033: 0.042: 0.060: 0.109: 0.278: 1.445: 1.184: 0.257: 0.103: 0.058: 0.041: 0.032: 0.026:
:   91 :   92 :   92 :   92 :   93 :   93 :   95 :   98 :  113 :  250 :  262 :  265 :  267 :  267 :  268 :  268 :
U: 0.73 : 0.74 : 0.76 : 0.76 : 0.79 : 0.88 : 1.98 : 1.98 : 0.78 : 0.79 : 1.98 : 1.98 : 0.87 : 0.79 : 0.76 : 0.76 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.018: 0.020: 0.024: 0.030: 0.039: 0.055: 0.100: 0.260: 1.370: 1.136: 0.236: 0.094: 0.053: 0.038: 0.029: 0.024:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.008: 0.019: 0.074: 0.048: 0.021: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.694: 0.692: 0.691: 0.690:
Cc : 0.139: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.672: 0.673: 0.674: 0.675:
: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015:
:  268 :  269 :  269 :  269 :
U: 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
          :      :      :      :
 : 0.020: 0.017: 0.015: 0.014:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    69 : Y-  7  Cmax=  1.030   (x=     6.0; .= 30)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.692: 0.694: 0.697: 0.700: 0.706: 0.716: 0.741: 0.815: 1.030: 1.025: 0.810: 0.738: 0.715: 0.705: 0.700: 0.697:
Cc : 0.138: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141: 0.143: 0.148: 0.163: 0.206: 0.205: 0.162: 0.148: 0.143: 0.141: 0.140: 0.139:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.673: 0.672: 0.671: 0.668: 0.664: 0.658: 0.641: 0.591: 0.448: 0.452: 0.595: 0.643: 0.658: 0.665: 0.668: 0.671:
: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032: 0.041: 0.058: 0.099: 0.224: 0.581: 0.573: 0.215: 0.096: 0.056: 0.041: 0.032: 0.026:
:   85 :   84 :   83 :   82 :   80 :   77 :   72 :   61 :   30 :  326 :  297 :  287 :  283 :  280 :  278 :  277 :
U: 0.73 : 0.74 : 0.76 : 0.76 : 0.79 : 0.87 : 1.98 : 1.98 : 1.08 : 1.22 : 2.00 : 1.98 : 0.86 : 0.79 : 0.76 : 0.76 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 : 0.018: 0.020: 0.024: 0.029: 0.038: 0.053: 0.092: 0.209: 0.544: 0.507: 0.194: 0.087: 0.051: 0.037: 0.029: 0.024:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.008: 0.015: 0.037: 0.066: 0.021: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    806:   906:  1006:  1106:
----------:------:------:------:
Qc : 0.694: 0.692: 0.691: 0.690:
Cc : 0.139: 0.138: 0.138: 0.138:
C : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681:
C`: 0.672: 0.673: 0.674: 0.675:
: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015:
:  276 :  275 :  275 :  274 :
U: 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
          :      :      :      :
 : 0.020: 0.017: 0.015: 0.014:
 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -31 : Y-  8  Cmax=  0.791   (x=     6.0; .= 15)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -794 :  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:   106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:
